Inscripciones
Cierre: 07 Dic 2025 - 30 Jun 2026
.
5 inscritos
Gratis
07 Dic 2025 - 30 Jun 2026
Escoleta
Baloncesto, Baloncesto
Partidos
Clasificaciones
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | PC | PD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 0 | 1 | 31 | 29 | 2 | 7 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 22 | 18 | 4 | 4 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 17 | 23 | -6 | 4 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 7 | 6 | 3 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 17 | 23 | -6 | 2 |
Información
Reglas
Sistemas de puntuación
- Puntos por partido ganado: 3
- Puntos por partido empatado: 2
- Puntos por partido perdido: 1
Criterio de desempate
En caso de empate entre dos equipos, se tendrá en cuenta (en orden):- Diferencia de puntos total
- Equipo con mas puntos a favor
- Equipo con menos puntos en contra
Partidos
Jornada 2
Clasificaciones
Consulta los criterios de desempate.
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | PC | PD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 0 | 1 | 31 | 29 | 2 | 7 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 22 | 18 | 4 | 4 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 17 | 23 | -6 | 4 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 7 | 6 | 3 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 17 | 23 | -6 | 2 |
Información
Reglas
Sistemas de puntuación
- Puntos por partido ganado: 3
- Puntos por partido empatado: 2
- Puntos por partido perdido: 1
Criterio de desempate
En caso de empate entre dos equipos, se tendrá en cuenta (en orden):- Diferencia de puntos total
- Equipo con mas puntos a favor
- Equipo con menos puntos en contra